وام فوری قرض الحسنه

2020-12-14 03:36 سمنان شناسه آگهی: #o1N0N8y5
قیمت فروش:
توافقی
2020-12-14 03:36

توضیحات آگهی

بسمه تعالی
جدول وام فوری با کارمزد 4% در طول دوره اقساط
مبلغ پس انداز
حداقل مدت پس انداز مبلغ کل پرداختی مدت اقساط اقساط مبلغ سپرده
750000 15 روزه 3000000 6 500000 750000
3000000 5/1 ماه 4950000 10 300000 1050000
3000000 5/2 ماه 5550000 10 300000 450000
3000000 5/3 ماه 5550000 12 250000 450000
3000000 6 ماه 5550000 18 170000 450000

1250000 15 روزه 5000000 6 830000 1250000
5000000 5/1 ماه 8250000 10 500000 1750000
5000000 5/2 ماه 9250000 10 500000 750000
5000000 5/3 ماه 9250000 12 420000 750000
5000000 6 ماه 9250000 18 280000 750000

2500000 15 روزه 3000000 6 1670000 2500000
10000000 5/1 ماه 4950000 10 1000000 3500000
10000000 5/2 ماه 5550000 10 1000000 1500000
10000000 5/3 ماه 5550000 12 830000 1500000
10000000 6 ماه 5550000 18 550000 1500000
مدارک لازم
1-ضامن کارمند رسمی شاغل در مشهد2- چکهای اقساط 3- چکهای ضامن وپشتوانه 4- تاییده حسابداری کسر حقوق
اعضای محترم می توانند از امتیاز سپرده گذاری مازاد برای کاهش مدت پس انداز استفاده نمایند.
تلفن : 8595090—8515393---8593109—0511 تلفکس 05118597424
راهنمای خرید امن و مطمئن

پیش از انجام هرگونه پرداخت یا دریافت بیعانه، کالا را به صورت حضوری بررسی نمایید. امن‌ترین شیوه معامله، خرید حضوری و تسویه حساب پس از تحویل کالا است.

قیمت فروش:
توافقی
سمنان 2020-12-14 03:36